# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GRATTONE LUCIANO | 27 octubre, 1976 | 48 | 22 | 9 | 1 | 3 | |
5 | 9 mayo, 1979 | 45 | 18 | 13 | 0 | 5 | ||
6 | 14 enero, 1974 | 50 | 41 | 34 | 0 | 4 | ||
7 | 19 diciembre, 1977 | 46 | 4 | 6 | 0 | 4 | ||
9 | 23 noviembre, 1978 | 45 | 18 | 13 | 3 | 2 | ||
10 | 5 diciembre, 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 8 marzo, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 22 septiembre, 1977 | 47 | 12 | 19 | 1 | 5 | ||
20 | 4 junio, 1974 | 50 | 9 | 19 | 0 | 3 | ||
23 | 16 agosto, 1982 | 42 | 43 | 13 | 3 | 2 | ||
25 | 2 octubre, 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 3 septiembre, 1981 | 43 | 36 | 31 | 3 | 3 | ||
44 | 19 abril, 1974 | 50 | 34 | 23 | 7 | 5 | ||
55 | 18 abril, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 18 mayo, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
2 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
3 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
9 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
CanceladoMaster +40 A
LUZ Y FUERZA vs. LIBRE (F. 7) |
53 - 48Master +40 A
9 DE JULIO LUZ Y FUERZA vs. CLUB 9 DE JULIO (F. 6) |
50 - 49Master +40 A
TELEFONOS LUZ Y FUERZA vs. FERRATLON +40 (F. 5) |
61 - 39Master +40 A
TRIGLAV NOVELTY +40 vs. LUZ Y FUERZA (F. 4) |
65 - 54Master +40 A
TELEFONOS ARQUI vs. LUZ Y FUERZA (F. 3) |
59 - 51Master +40 A
RECONQUISTA OXIDADOS LH vs. LUZ Y FUERZA (F. 2) |
20 - 1Master +40 A
TELEFONOS OLD TOPOS vs. LUZ Y FUERZA (F. 1) |