# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CAMIA CARLOS J. | 15 mayo, 1981 | 43 | 9 | 11 | 0 | 5 | |
5 | 4 febrero, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 julio, 1968 | 56 | 10 | 14 | 1 | 3 | ||
7 | 23 abril, 1974 | 50 | 20 | 30 | 0 | 5 | ||
8 | 12 agosto, 1983 | 41 | 18 | 7 | 2 | 2 | ||
10 | 24 marzo, 1976 | 48 | 5 | 10 | 0 | 3 | ||
12 | 14 enero, 1976 | 48 | 12 | 21 | 0 | 5 | ||
12 | 6 abril, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 10 noviembre, 1983 | 41 | 64 | 29 | 8 | 3 | ||
13 | 21 julio, 1977 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | 30 diciembre, 1982 | 41 | 19 | 62 | 0 | 6 | ||
22 | 24 mayo, 1975 | 49 | 38 | 22 | 4 | 5 | ||
22 | 18 julio, 1978 | 46 | 2 | 10 | 0 | 4 | ||
27 | 19 julio, 1979 | 45 | 30 | 19 | 0 | 5 | ||
33 | 15 marzo, 1971 | 53 | 21 | 18 | 3 | 5 | ||
62 | 7 octubre, 1959 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 21 marzo, 1969 | 55 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
90 | 29 marzo, 1970 | 54 | 4 | 14 | 0 | 3 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
2 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
3 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
4 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
7 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |