# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VITALE ARIEL | 26 febrero, 1977 | 47 | 2 | 15 | 0 | 10 | |
3 | 27 febrero, 1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 6 febrero, 1984 | 40 | 6 | 10 | 0 | 9 | ||
5 | 4 diciembre, 1978 | 45 | 37 | 21 | 8 | 11 | ||
6 | 20 septiembre, 1979 | 45 | 78 | 17 | 9 | 7 | ||
7 | 10 noviembre, 1975 | 49 | 23 | 22 | 0 | 7 | ||
8 | 26 febrero, 1979 | 45 | 38 | 18 | 7 | 5 | ||
9 | 29 septiembre, 1970 | 54 | 10 | 7 | 0 | 5 | ||
11 | 2 octubre, 1977 | 47 | 24 | 21 | 4 | 8 | ||
12 | 3 septiembre, 1977 | 47 | 25 | 12 | 0 | 7 | ||
13 | 9 julio, 1981 | 43 | 9 | 14 | 0 | 3 | ||
14 | 9 junio, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 22 febrero, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 23 octubre, 1979 | 45 | 4 | 11 | 0 | 9 | ||
54 | 9 mayo, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 17 julio, 1974 | 50 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
91 | 12 diciembre, 1980 | 43 | 49 | 40 | 0 | 9 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
2 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 6 |