| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FORTUNA ARIEL | ![]() | 13 octubre, 1990 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | TELLO NAHUEL | ![]() | 21 agosto, 1999 | 26 | 71 | 45 | 4 | 6 |
| 1 | FUENTES LAUREANO | ![]() | 5 agosto, 1988 | 37 | 47 | 22 | 8 | 6 |
| 1 | PORATO FRANCO | ![]() | 23 septiembre, 1994 | 31 | 10 | 26 | 0 | 4 |
| 1 | PAGANI IVAN | ![]() | 23 enero, 2000 | 26 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | FERRETTI HERNAN | ![]() | 24 agosto, 2005 | 20 | 12 | 13 | 0 | 5 |
| 3 | PORATO MARCO | ![]() | 27 octubre, 1990 | 35 | 97 | 21 | 6 | 6 |
| 4 | GOMEZ RODRIGO | ![]() | 1 octubre, 1985 | 40 | 21 | 18 | 0 | 3 |
| 4 | RICCA IVAN | ![]() | 2 septiembre, 2001 | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | PATERNO MAURO | ![]() | 16 abril, 1993 | 33 | 33 | 13 | 5 | 6 |
| 5 | LENCINA LAUTARO | ![]() | 24 diciembre, 1996 | 29 | 37 | 11 | 1 | 4 |
| 7 | BURGUEÑO EZEQUIEL | ![]() | 31 enero, 1989 | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | PULPO ALEJANDRO | ![]() | 11 noviembre, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ABALOS LUCAS | ![]() | 6 marzo, 1992 | 34 | 29 | 17 | 0 | 3 |
| 10 | BUHRER RAMIRO | ![]() | 18 enero, 2006 | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 |
| 10 | DI SALVO CATRIEL | ![]() | 26 noviembre, 1989 | 36 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | LATERRA NICOLAS | ![]() | 13 enero, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SOISA FRANCISCO | ![]() | 17 julio, 1992 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | KEMMERER AGUSTIN | ![]() | 3 diciembre, 1990 | 35 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 15 | SERRANO AGUSTIN | ![]() | 31 diciembre, 2001 | 24 | 85 | 44 | 0 | 6 |
| 33 | ZANETTI JUAN | ![]() | 24 diciembre, 1989 | 36 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 34 | GIMENEZ AGUSTIN | ![]() | 13 diciembre, 2000 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | PATERNO MIGUEL | ![]() | 16 abril, 1993 | 33 | 14 | 9 | 3 | 4 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 20 | 9 | 2 | 11 |
| 2 | ROLANDO M. | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | ASTON N. | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | SHOLEM BLANCO | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | BUCHARDO | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | SAHORES NEGRO | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | B. TEAM | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | FC | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | SOCIAL MITRE | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 10 | JK BASQUET 2 | 9 | 0 | 9 | 9 |
TBDPrimera B
ROLANDO M. |
61 - 72Primera B
TRIGLAV FC vs ROLANDO M. |
62 - 75Primera B
TRIGLAV BUCHARDO vs ROLANDO M. |
50 - 79Primera B
SHOLEM JK BASQUET 2 vs. ROLANDO M (F. 9) |
57 - 62Primera B
SHOLEM ROLANDO M vs. SAHO BLANCO (F. 8) |
1 - 20Primera B
TRIGLAV ASTON N. vs. ROLANDO M (F. 7) |
1 - 20Primera B
BUCHARDO B. TEAM vs. ROLANDO M (F. 6) |
56 - 76Primera B
SHOLEM FC vs. ROLANDO M (F. 5) |
61 - 47Primera B
BUCHARDO BUCHARDO vs. ROLANDO M (F. 4) |
71 - 45Primera B
TRIGLAV ROLANDO M vs. S. MITRE (F. 3) |
72 - 50Primera B
TRIGLAV ROLANDO M vs. SAHO NEGRO (F. 2) |
50 - 56Primera B
SHOLEM ROLANDO M vs. SHOLEM BLANCO (F. 1) |