TIFON AZUL
47 vs 57
TRIGLAV +40
47 vs 57
TRIGLAV +40
47 vs 57
TRIGLAV +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 8 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 47 | Perdido |
| TRIGLAV +40 | 57 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MAGENHEIM ALON | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | - | 2 | 11 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 0 | SEREBRENIK MARTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 11 | 7 | 2 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 45 | 4 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUARNUCCIO JUAN F. | - | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | CORVALAN EZEQUIEL | - | 23 | 20 | 2 | 1 |
| 12 | SAMOS RODRIGO | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 0 | BENEITEZ ANDRES | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 63 | 6 | 9 |
| 47 | 57 |
| 45 | 63 |
| 4 | 6 |
| 8 | 9 |
47 - 57Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. TRIGLAV +40 (F. 10) |