TRIGLAV +40
58 vs 72
OLIVOS
58 vs 72
OLIVOS
58 vs 72
OLIVOS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 octubre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 16 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +40 | 58 | Perdido |
| OLIVOS | 72 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | LISANTI LEONARDO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | GUARNUCCIO JUAN F. | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | - | 23 | 15 | 3 | 1 |
| 14 | LLARIN HERNAN | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 44 | 7 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DE LEON PABLO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | - | 14 | 8 | 3 | 1 |
| 66 | MEIER SEBASTIAN | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | - | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | HERNANDEZ JORGE | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 34 | HERNANDEZ DIEGO | - | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | ENCINA JUAN P. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 72 | 41 | 5 | 9 |
| 58 | 72 |
| 44 | 41 |
| 7 | 5 |
| 9 | 9 |
58 - 72Master +40 A
TRIGLAV TRIGLAV +40 vs. OLIVOS (F. 11) |