SHOLEM +40
40 vs 52
OLD BEARS +40
40 vs 52
OLD BEARS +40
40 vs 52
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 marzo, 2026 | 9:00 pm | Master +40 A | 2026 | 20 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 40 | Perdido |
| OLD BEARS +40 | 52 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 6 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | GOMEZ JUAN I. | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 55 | 3 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DALL’ORSO NICOLAS M. | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | TULIAN MATIAS | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 34 | MARTITEGUI SANTIAGO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | FIORINI MARCOS | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | MARCHENA PEDRO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | 16 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 53 | 2 | 10 |
| 39 | 52 |
| 55 | 53 |
| 3 | 2 |
| 8 | 10 |
40 - 52Master +40 A
SCB SHOLEM 40 vs. OLD BEARS (F.1) |