CARBONEROS
59 vs 48
OLIVOS
59 vs 48
OLIVOS
59 vs 48
OLIVOS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 marzo, 2026 | 10:00 pm | Master +40 C | 2026 | 19 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CARBONEROS | 59 | Ganado |
| OLIVOS | 48 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESTREMERO MARCOS | 14 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | BELTRAN PABLO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | MADERA FEDERICO | 12 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | PONCE DE LEON RAUL | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | ZALDUMBIDE JUAN M. | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | GOITY FEDERICO | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 23 | DELULE MIGUEL | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 31 | PONCE DE LEON DAVID | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 35 | REPETTO EZEQUIEL | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 43 | PERTICONE SEBASTIAN | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 41 | 8 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RAMOS LEANDRO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 17 | 6 | 0 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 42 | 3 | 10 |
| 59 | 48 |
| 41 | 42 |
| 8 | 3 |
| 10 | 10 |
59 - 48Master +40 C
TRIGLAV CARBONEROS vs. OLIVOS (F.1) |