EL TREBOL +45
38 vs 41
CISSAB
38 vs 41
CISSAB
38 vs 41
CISSAB| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 marzo, 2026 | 9:00 pm | Master +46 A | 2026 | 19 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL +45 | 38 | Perdido |
| CISSAB | 41 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ARANA LEONARDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | BEJARANO GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | BERTOLON DANIEL A. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ARES EDUARDO | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | TORRONTEGUI SERGIO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | JASID SEBASTIÁN A. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | BRUNO JAVIER A. | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | PIERESKO WALTER F. | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | FERULANO SERGIO G. | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 38 | 28 | 5 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KEINIGER WALTER | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | TEPLISKY DARIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | JASLOVICI DIEGO | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 34 | EDELSTEIN MARTIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | GRASCHINCKY PABLO | 14 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 38 | 1 | 9 |
| 38 | 41 |
| 28 | 38 |
| 5 | 1 |
| 12 | 9 |
38 - 41Master +46 A
MERLOT EL TREBOL 45 vs. CISSAB (F.1) |