SHOLEM +45
93 vs 71
TAURUS
93 vs 71
TAURUS
93 vs 71
TAURUS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 marzo, 2026 | 10:00 pm | Master +46 A | 2026 | 19 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +45 | 93 | Ganado |
| TAURUS | 71 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURONI ALEJANDRO | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | TURCONI DIEGO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | 20 | 10 | 2 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | 23 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | 18 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | VIDUIDO EDUARDO | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | FELDMAN PABLO | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 93 | 44 | 5 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GOMEZ MARCELO | 13 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | TAPIA ENRIQUE | 13 | 6 | 4 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | CHAPT GABRIEL | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | POCHETINO WALTER | 26 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 32 | 7 | 7 |
| 93 | 71 |
| 44 | 32 |
| 5 | 7 |
| 10 | 7 |
93 - 71Master +46 A
SHOLEM SHOLEM 45 vs. TAURUS (F.1) |