LUGANO 80
63 vs 99
SHOLEM +40
63 vs 99
SHOLEM +40
63 vs 99
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 marzo, 2026 | 10:00 pm | Master +40 A | 2026 | 26 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LUGANO 80 | 63 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 99 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ALVARADO JOHNNY | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | SANFILIPPO MAXIMILIANO | 12 | 9 | 1 | 1 |
| 12 | DI PLACIDO LUCAS | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | DONADO KEEYNNYTH | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | GRASSI GASTON | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 10 | ALBERTI KEVIN | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 63 | 49 | 7 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TURCONI DIEGO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | 11 | 13 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 18 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 34 | 6 | 8 | 1 |
| 13 | SOFFIATO FEDERICO | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 11 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 99 | 52 | 13 | 9 |
| 63 | 99 |
| 49 | 52 |
| 7 | 13 |
| 8 | 9 |
63 - 99Master +40 A
SHOLEM LUGANO 80 vs. SHOLEM 40 (F.2) |