CICLON FORTIN
30 vs 39
ALMAGRO
30 vs 39
ALMAGRO
30 vs 39
ALMAGRO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 abril, 2026 | 10:20 pm | Master +40 C | 2026 | 7 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 30 | Perdido |
| ALMAGRO | 39 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TORRES MARCELO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | GUZMAN PABLO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 34 | 2 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SOSA MATIAS | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | SPINELLI ESTEBAN | - | 11 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 39 | 46 | 2 | 7 |
| 30 | 39 |
| 34 | 46 |
| 2 | 2 |
| 8 | 7 |
30 - 39Master +40 C
MERLOT C. FORTIN vs. ALMAGRO (F.3) |