MOLOTOV +45
59 vs 53
SERVAIND
59 vs 53
SERVAIND
59 vs 53
SERVAIND| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 abril, 2026 | 9:00 pm | Master +46 A | 2026 | 9 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MOLOTOV +45 | 59 | Ganado |
| SERVAIND | 53 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PAZ ALEJANDRO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PACHECO IVOR | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | 14 | 9 | 0 | 1 |
| 49 | DOTRO JOSE | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 91 | VILLANI GONZALO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 99 | VANRAFELGHEM DIEGO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 39 | 3 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | VERGARA DIEGO | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 66 | BARROS PABLO | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 43 | 2 | 12 |
| 59 | 53 |
| 39 | 43 |
| 3 | 2 |
| 9 | 12 |
59 - 53Master +46 A
MERLOT MOLOTOV 45 vs. SERVAIND (F.3) |