9 DE JULIO
57 vs 60
CICLON FORTIN
57 vs 60
CICLON FORTIN
57 vs 60
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 abril, 2026 | 10:15 pm | Master +40 C | 2026 | 14 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 9 DE JULIO | 57 | Perdido |
| CICLON FORTIN | 60 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FINSTER MIGUEL | 9 | 14 | 0 | 1 |
| 6 | CORREA PABLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PEIDRO FERNANDO | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | PALLA DANIEL | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | CHAPARRO CESAR D. | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | CARTER JAMES | 22 | 7 | 2 | 1 |
| 21 | FERRER SEBASTIAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 46 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VILLAREAL CARLOS | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | GUZMAN PABLO | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 24 | 10 | 2 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 2 | 11 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 49 | 5 | 10 |
| 57 | 60 |
| 46 | 49 |
| 4 | 5 |
| 9 | 10 |
57 - 60Master +40 C
9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. C. FORTIN (F.4) |