EL TREBOL +45
59 vs 56
SERVAIND
59 vs 56
SERVAIND
59 vs 56
SERVAIND| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 abril, 2026 | 10:15 pm | Master +46 A | 2026 | 17 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL +45 | 59 | Ganado |
| SERVAIND | 56 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| BIRENSZTOK EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTIAGO MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RODRIGUEZ MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BRUNO JAVIER A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARANA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERTOLON DANIEL A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BENTIVEGNA VICTOR D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BRUNO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JASID SEBASTIÁN A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FERULANO SERGIO G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VERGARA DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PERAL MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | REY ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NIELSEN ERIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | BARROS PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
59 - 56Master +46 A
TRIGLAV EL TREBOL 45 vs. SERVAIND (F.4) |