| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 abril, 2026 | 9:00 pm | Master +46 A | 2026 | 21 de Abr de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | 12 | 11 | 4 | 1 |
| 4 | MULET OSVALDO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | GOMEZ MARCELO | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 38 | 6 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | 18 | 3 | 0 | 1 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 66 | BARROS PABLO | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 58 | 47 | 2 | 10 |
| 35 | 58 |
| 38 | 47 |
| 6 | 2 |
| 7 | 10 |
35 - 58Master +46 A
MERLOT TAURUS vs. SERVAIND (F.5) |