OLD BEARS +45
47 vs 64
MOLOTOV +45
47 vs 64
MOLOTOV +45
47 vs 64
MOLOTOV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mayo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 15 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 47 | Perdido |
| MOLOTOV +45 | 64 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | FIORINI MARCOS D. | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | MARCHENA PEDRO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | ZUCCOTTI GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | POSTERNAK FELICIANO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | NUÑEZ EDUARDO | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 29 | 4 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | 31 | 8 | 0 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | DOTRO JOSE | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 55 | GUTIERREZ ROMULO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | VILLANI GONZALO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 64 | 35 | 1 | 9 |
| 47 | 64 |
| 29 | 35 |
| 4 | 1 |
| 11 | 9 |
47 - 64Master +46 A
SCB OLD BEARS 45 vs. MOLOTOV 45 (F.1) |