OLD BEARS +40
54 vs 67
ALMAGRO
54 vs 67
ALMAGRO
54 vs 67
ALMAGRO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mayo, 2026 | 10:20 pm | Master +40 A | 2026 | 22 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | ET | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD BEARS +40 | 10 | 14 | 19 | 11 | 0 | 54 | Perdido |
| ALMAGRO | 18 | 18 | 13 | 18 | 0 | 67 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DALL’ORSO NICOLAS M. | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 40 | MUÑOZ DIEGO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | TULIAN MATIAS | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | 23 | 6 | 1 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | STRAFFURINI ANDRES | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | MALCZEWSKI MAURO | 7 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 54 | 4 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | LOPEZ PAULO | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | BARATA ALEJANDRO | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | 6 | 13 | 1 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | 28 | 10 | 1 | 1 |
| 13 | ALAMO MARIANO | 10 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 57 | 5 | 7 |
| 54 | 67 |
| 54 | 57 |
| 4 | 5 |
| 10 | 7 |
54 - 67Master +40 A
SCB OLD BEARS 40 vs. ALMAGRO (F.2) |