EL TREBOL
44 vs 76
NOVELTY +40
44 vs 76
NOVELTY +40
44 vs 76
NOVELTY +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mayo, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 20 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL | 44 | Perdido |
| NOVELTY +40 | 76 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CROCCE GASTON | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | GONZALEZ RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | DEL CORSO ALEJANDRO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | GROSSO FERNANDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | MOLINA MATIAS | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | NUÑEZ MAXIMILIANO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 38 | GROSSO ARIEL | 13 | 7 | 0 | 1 |
| 59 | RODRIGUEZ LUIS | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | TORTORELLI MARTIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | GONZALEZ PEDRO | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 44 | 44 | 2 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LUNA SEBASTIAN | 15 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | 15 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | GOMEZ SANTIAGO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | 20 | 5 | 4 | 1 |
| 31 | GIANMARINO MATIAS | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 76 | 44 | 7 | 9 |
| 44 | 76 |
| 44 | 44 |
| 2 | 7 |
| 11 | 9 |
44 - 76Master +40 B
EL TREBOL EL TREBOL vs. NOVELTY (F.2) |