BUCHARDO A
78 vs 56
UBC
78 vs 56
UBC
78 vs 56
UBC| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mayo, 2026 | 10:15 pm | Master +40 A | 2026 | 26 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO A | 78 | Ganado |
| UBC | 56 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARK MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DIAZ PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GRADIN HERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CARRANZA JOSE F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GOMEZ PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PAEZ CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GARBARINI HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BUDNA HERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUFANO RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GONZALEZ ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | DE PIERO LEANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PETRIZZI ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AYALA SEBASTIÁN F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SOTO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NINA PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MENDEZ JAVIER A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PADRO MARCOS N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | POLITO NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MONDOT SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | HEINZE GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
78 - 56Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO A vs. UBC (F.3) |