TIFON AZUL
67 vs 61
FERRATLON +40
67 vs 61
FERRATLON +40
67 vs 61
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mayo, 2026 | 9:30 pm | Master +40 A | 2026 | 27 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 67 | Ganado |
| FERRATLON +40 | 61 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | MAGENHEIM ALON | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | SEREBRENIK MARTIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | AUDISIO GUSTAVO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | CARBONE ERNESTO | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | CERRUDO JONATHAN | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | VENTURINI RAMIRO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | SACOMANI GONZALO | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 44 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 67 | 61 |
| 49 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 10 | 9 |
67 - 61Master +40 A
HACOAJ TIFON AZUL vs. FERRATLON (F.3) |