| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mayo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 B | 2026 | 29 de Mayo de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ RAUL A. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | LOSADA GONZALO | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | GONZALEZ CARLOS I. | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | PASTRANA SERGIO | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | VILLAMIL DIEGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | VILLAMIL PABLO | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | CORZO DANIEL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | ZARATE FERNANDO | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 76 | 38 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | 22 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | MULET OSVALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | GOMEZ MARCELO | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | CHAPT GABRIEL | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | POCHETINO WALTER | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 34 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 76 | 68 |
| 38 | 34 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 0 | 0 |
| 8 | 10 |
76 - 68Master +46 B
TRIGLAV MIAMI vs. TAURUS (F.3) |