CARBONEROS
71 vs 79
OLD BEARS +40
71 vs 79
OLD BEARS +40
71 vs 79
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 junio, 2026 | 9:00 pm | Master +40 A | 2026 | 5 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CARBONEROS | 71 | Perdido |
| OLD BEARS +40 | 79 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESTREMERO MARCOS | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | PONCE DE LEON DAVID | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | GOITY FEDERICO | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | MADERA FEDERICO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | PONCE DE LEON RAUL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | REPETTO EZEQUIEL | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | ZALDUMBIDE JUAN M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | GONZALEZ MATIAS | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | DELULE MIGUEL | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | ILINCHETA MATIAS | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 48 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TULIAN MATIAS | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | FIORINI MARCOS | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | MARCHENA PEDRO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | STRAFFURINI ANDRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MARTITEGUI SANTIAGO | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | MALCZEWSKI MAURO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | DALL’ORSO NICOLAS M. | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 79 | 48 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 71 | 79 |
| 48 | 48 |
| 0 | 0 |
| 9 | 10 |
| 0 | 0 |
| 10 | 12 |
71 - 79Master +40 A
SCB CARBONEROS vs. OLD BEARS 40 (F.4) |