SERVAIND
45 vs 23
MUCHA EXP.
45 vs 23
MUCHA EXP.
45 vs 23
MUCHA EXP.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 junio, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 5 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SERVAIND | 45 | Ganado |
| MUCHA EXP. | 23 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | VERGARA DIEGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | APICELLA PABLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | FURLAND ADRIAN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | BARROS PABLO | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 51 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ROMERO CARLOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | MOUSQUERE MARCOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | LILJESTHROM CRISTIAN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | FANARA MAXIMILIANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | TONI MARTIN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | GEOGHEGAN PATRICIO | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | BANFI ENRIQUE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | BLANCO JUAN C. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | DULIO FERNANDO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 23 | 41 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 45 | 23 |
| 51 | 41 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 11 | 9 |
45 - 23Master +46 B
RECONQUISTA SERVAIND vs. MUCHA EXP. (F.4) |