| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 junio, 2026 | 10:15 pm | Master +46 B | 2026 | 17 de Junio de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | GATELL LUCAS | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | PARISE GABRIEL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 22 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | 11 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 42 | 1 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MONESIGLIO PABLO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | ROMANO CLAUDIO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | 17 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | GONZALEZ ARGENIS | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 41 | PLA MARTIN | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 66 | JURIK JAVIER | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 69 | CONDE ANDRES | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 43 | 0 | 8 |
| 68 | 52 |
| 42 | 43 |
| 1 | 0 |
| 10 | 8 |
68 - 52Master +46 B
CUM MUNRO B. vs. PEÑA (F.6) |