| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 agosto, 2026 | 10:20 pm | Master +40 A | 2026 | 18 de Agos de 2026 | 40' |
| PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
10:20 pmMaster +40 A
MERLOT UBC - ALMAGRO (F.1) |
46 - 61Master +40 A
MERLOT UBC vs. ALMAGRO (F.9) |