CISSAB
41 vs 53
SHOLEM +45
41 vs 53
SHOLEM +45
41 vs 53
SHOLEM +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 agosto, 2026 | 10:30 pm | Master +46 B | 2026 | 26 de Agos de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CISSAB | 41 | Perdido |
| SHOLEM +45 | 53 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | HADID DANIEL | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | RUDASZEWSKI MARTIN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | JASLOVICI DIEGO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | BENTOLILA IVAN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 41 | 0 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | TUST RUBEN | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | FELDMAN PABLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 22 | TURCONI DIEGO | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 40 | 5 | 10 |
| 41 | 53 |
| 41 | 40 |
| 0 | 5 |
| 10 | 10 |
41 - 53Master +46 B
MERLOT CISSAB VS SHOLEM 45 (F.2) |