UBC
43 vs 65
TIFON AZUL
43 vs 65
TIFON AZUL
43 vs 65
TIFON AZUL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 septiembre, 2026 | 9:30 pm | Master +40 A | 2026 | 2 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UBC | 43 | Perdido |
| TIFON AZUL | 65 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | MENDEZ JAVIER A. | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | ANTONIETTA ALBERTO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | NINA PATRICIO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 48 | RAFTERY GUILLERMO | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 55 | LEMA FERNANDO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 77 | SOTO GABRIEL | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 36 | 3 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GOROJOVSKY NICOLAS | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | 11 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | MAGENHEIM ALON | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 65 | 56 | 5 | 11 |
| 43 | 65 |
| 36 | 56 |
| 3 | 5 |
| 9 | 11 |
43 - 65Master +40 A
HACOAJ UBC VS TIFON AZUL (F.3) |