CANGALLO +40
71 vs 47
LUGANO 80
71 vs 47
LUGANO 80
71 vs 47
LUGANO 80| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 septiembre, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 3 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CANGALLO +40 | 71 | Ganado |
| LUGANO 80 | 47 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SOTO EMILIANO | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | SCULLI PATRICIO | 17 | 11 | 0 | 1 |
| 10 | TABERNA GABRIEL | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | BLANCO JUAN | 15 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | ECHEVERRÍA DIEGO | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | MAURO MARCOS | 17 | 8 | 3 | 1 |
| Total | 71 | 38 | 4 | 6 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESCOBAR GABRIEL | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | MALDONADO LUIS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | GRASSI GASTON | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | RAMONDINO EMILIANO | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | ALBERTI KEVIN | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 29 | 6 | 7 |
| 71 | 47 |
| 38 | 29 |
| 4 | 6 |
| 6 | 7 |
71 - 47Master +40 B
MERLOT CANGALLO 40 VS LUGANO 80 (F.3) |