ALMAGRO
37 vs 47
SHOLEM +40
37 vs 47
SHOLEM +40
37 vs 47
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +40 A | 2026 | 17 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ALMAGRO | 37 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 47 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | 11 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | YAHIA ALVARO | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | ALAMO MARIANO | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 33 | 3 | 5 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ALBORNOZ GABRIEL | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 15 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 44 | 5 | 8 |
| 37 | 47 |
| 33 | 44 |
| 3 | 5 |
| 5 | 8 |
37 - 47Master +40 A
SHOLEM ALMAGRO VS SHOLEM 40 (F.5) |