| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +40 A | 2026 | 22 de Sept de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 39 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PITTER LUCAS | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | 20 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 98 | SANCHEZ FRANCISCO | 12 | 5 | 2 | 1 |
| Total | 55 | 38 | 4 | 6 |
| 37 | 55 |
| 39 | 38 |
| 4 | 4 |
| 9 | 6 |
37 - 55Master +40 A
MERLOT OLIVOS VS ALMAGRO (F.6) |