FERRATLON +40
55 vs 99
9 DE JULIO
55 vs 99
9 DE JULIO
55 vs 99
9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +40 B | 2026 | 22 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| FERRATLON +40 | 55 | Perdido |
| 9 DE JULIO | 99 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | AUDISIO GUSTAVO | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | PICCARDO ANDRES | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | LAURNAGARAY NAHUEL | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 1 | MUÑOZ ARIEL | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 35 | 3 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PEIDRO FERNANDO | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | 19 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | 27 | 9 | 4 | 1 |
| 20 | CARTER JAMES | 19 | 8 | 3 | 1 |
| 21 | FERRER SEBASTIAN | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | PALLA DANIEL | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 90 | 43 | 14 | 8 |
| 55 | 90 |
| 35 | 43 |
| 3 | 14 |
| 7 | 8 |
55 - 99Master +40 B
9 DE JULIO FERRATLON VS 9 DE JULIO (F.6) |