MUNRO B.
68 vs 34
LOS GAITAS
68 vs 34
LOS GAITAS
68 vs 34
LOS GAITAS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octubre, 2026 | 10:00 pm | Master +46 A | 2026 | 2 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MUNRO B. | 68 | Ganado |
| LOS GAITAS | 34 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | GATELL LUCAS | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 9 | ARCE DARIO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 5 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 54 | 4 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GROSSI SERGIO | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | CHAVEZ DIEGO | 9 | 11 | 1 | 1 |
| 11 | GALLETI MARIANO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | AUDISIO GUSTAVO | 11 | 9 | 3 | 1 |
| 13 | BENTURA MARTIN | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 27 | PELLIZA MAXIMILIANO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 39 | 4 | 6 |
| 68 | 34 |
| 54 | 39 |
| 4 | 4 |
| 10 | 6 |
68 - 34Master +46 A
VILLA FURST MUNRO B. VS LOS GAITAS (F.7) |