9 DE JULIO
10:15 pm
OLIVOS
10:15 pm
OLIVOS
10:15 pm
OLIVOS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mayo, 2026 | 10:15 pm | Master +40 B | 2026 | 26 de Mayo de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | KIJEL GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FINSTER MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CORREA PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FERRER SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PEIDRO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CALABRESI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TIMPANARO GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PALLA DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DOMINGUEZ DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HIZA DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHAPARRO CESAR D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TIMPANARO LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CARTER JAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ROMANI ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PEREZ GERMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | NEGRO EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ENCINA JUAN P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DE LEON PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCIALERO EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RAMOS LEANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | HERNANDEZ JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | HERMIDA MARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | HERNANDEZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:15 pmMaster +40 B
9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. OLIVOS (F.3) |