CLUB 9 DE JULIO
57 vs 52
TIFON AZUL


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
7 mayo, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 7 de May de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
CLUB 9 DE JULIO | 57 | Ganado |
TIFON AZUL | 52 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAVO JUAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | GUERREIRO ANTONIO | - | 22 | 5 | 3 | 1 |
22 | HIZA DIEGO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
18 | CHAPARRO CESAR D. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
19 | TIMPANARO LEONARDO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
21 | ROMANI ALEJANDRO | - | 9 | 12 | 1 | 1 |
33 | MARTINEZ ROLANDO | - | 10 | 4 | 2 | 1 |
34 | DÍAZ EZEQUIEL | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
74 | FRENCIA CLAUDIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
87 | SANDOVAL CLAUDIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 9 | 9 | 1 | 1 |
Total | 57 | 50 | 8 | 11 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REZNIK NICOLÁS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 | FAINHOLC ARIEL | - | 10 | 3 | 2 | 1 |
5 | MAGENHEIM ALON | - | 3 | 9 | 0 | 1 |
7 | TROSMAN GUSTAVO | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
11 | SEREBRENIK MARTIN | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | ZACK GUIDO | - | 18 | 9 | 0 | 1 |
15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 52 | 52 | 2 | 9 |
57 | 52 |
50 | 52 |
8 | 2 |
11 | 9 |
![]() ![]() 57 - 52Master +40 A
HACOAJ 9 DE JULIO vs. T. AZUL (F. 8) |