CLUB 9 DE JULIO
52 vs 54
UNCLE DREW
52 vs 54
UNCLE DREW
52 vs 54
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 agosto, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 22 Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CLUB 9 DE JULIO | 52 | Perdido |
| UNCLE DREW | 54 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORREA PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | LEZCANO ARIEL | - | 14 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | PEIDRO FERNANDO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | HIZA DIEGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | ROMANI ALEJANDRO | - | 12 | 17 | 0 | 1 |
| 33 | MARTINEZ ROLANDO | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | PEREZ GERMÁN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 84 | SOLER EMILIANO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 48 | 6 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 15 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 3 | 18 | 0 | 1 |
| 11 | SVOBODA LEONARDO | - | 19 | 7 | 4 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 61 | 4 | 8 |
| 52 | 54 |
| 48 | 61 |
| 6 | 4 |
| 10 | 8 |
52 - 54Master +40 A
9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. UNCLE DREW (F. 3) |