ALMAGRO
52 vs 74
BUCHARDO A
52 vs 74
BUCHARDO A
52 vs 74
BUCHARDO A| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 junio, 2026 | 9:45 pm | Master +40 A | 2026 | 30 de Jun de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ALMAGRO | 52 | Perdido |
| BUCHARDO A | 74 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | 11 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | YAHIA ALVARO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | 21 | 8 | 3 | 1 |
| 13 | ALAMO MARIANO | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 35 | 5 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARK MARIANO | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GRADIN HERNAN | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | CARRANZA JOSE F. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | GOMEZ PABLO | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 72 | PAEZ CESAR | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | GARBARINI HUGO | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 16 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 74 | 45 | 9 | 11 |
| 52 | 74 |
| 35 | 45 |
| 5 | 9 |
| 7 | 11 |
52 - 74Master +40 A
BUCHARDO ALMAGRO vs. BUCHARDO A (F.8) |