ARQUI
65 vs 68
LOS GAITAS
65 vs 68
LOS GAITAS
65 vs 68
LOS GAITAS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mayo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 14 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ARQUI | 65 | Perdido |
| LOS GAITAS | 68 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CUNDOM JUAN E. | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI WALTER | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 14 | 5 | 3 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 18 | 9 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 32 | QUEREJETA JULIO A. | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 65 | 55 | 8 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GROSSI SERGIO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | CHAVEZ DIEGO | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | GARCIA JULIO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | CARBALLES FERNANDO | 26 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | AUDISIO GUSTAVO | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 13 | BENTURA MARTIN | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | CARBALLES EDUARDO | 21 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | GALLETTI JUAN F. | 2 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 41 | 8 | 8 |
| 65 | 68 |
| 55 | 41 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
65 - 68Master +46 A
AGRONOMIA ARQUI vs. LOS GAITAS (F.1) |