Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mayo, 2024 | 7:30 pm | Primera C1 | 2024 | 12 de May de 2024 | 40' |
ATENEO
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ SEBASTIAN | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | CORVALÁN SANTIAGO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | GALEANO THOMAS | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | FAGE CARLOS R. | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | COLAREDA JUAN I. | 12 | 7 | 1 | 1 |
| 14 | FERRO FAUSTO | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | SABUQUI MATÍAS | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | ARAMBURU EZEQUIEL | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 35 | 5 | 8 |
SHOOTERS
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TEGLIA MARCOS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | FLORES EZEQUIEL | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | SARIO FEDERICO E. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ROSANI IGNACIO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | ROSSA IGAL | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | BRITO MAURO G. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | CIAPPINA LEONARDO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | GIUMELLI PABLO E. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | KRENZ ALEX G. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | BIRACOURITZ AGUSTIN R. | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 73 | TEGLIA AGUSTIN A. | 9 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 33 | 0 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 50 | 32 |
| 35 | 33 |
| 5 | 0 |
| 8 | 10 |

SHOOTERS