BUCHARDO +45
39 vs 56
LOS BARNEYS
39 vs 56
LOS BARNEYS
39 vs 56
LOS BARNEYS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 marzo, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 19 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO +45 | 39 | Perdido |
| LOS BARNEYS | 56 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | MONTENEGRO OSCAR | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | TIRSO MAURICIO | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | DOMENECH ESTEBAN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | ROSEMBLAT FLAVIO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 35 | HERRERA MARTIN | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 35 | 5 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ZUJANI CRISTIAN | 18 | 13 | 0 | 1 |
| 10 | RUPPEL LUCAS | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | ZUTTION ESTEBAN | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | ORTIZ MARCELO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | CAAMAÑO MARTIN | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | MAGNANI FACUNDO | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | KEREKES MARTIN | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 40 | MENDEZ LUIS | 14 | 6 | 4 | 1 |
| Total | 56 | 47 | 4 | 8 |
| 39 | 56 |
| 35 | 47 |
| 5 | 4 |
| 9 | 8 |
39 - 56Master +46 B
BUCHARDO BUCHARDO 45 vs. LOS BARNEYS (F.1) |