| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 junio, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 4 de Junio de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | RUDASZEWSKI MARTIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | JASLOVICI DIEGO | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | EDELSTEIN MARTIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | ERLICH LUCIANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 46 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | QUEREJETA JULIO A. | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 52 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 39 | 59 |
| 46 | 52 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 9 | 10 |
39 - 59Master +46 A
AGRONOMIA CISSAB vs. ARQUI (F.4) |