CISSAB
59 vs 28
OLD BEARS +45
59 vs 28
OLD BEARS +45
59 vs 28
OLD BEARS +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 agosto, 2025 | 10:20 pm | Master +46 | 2025 | 21 Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CISSAB | 59 | Ganado |
| OLD BEARS +45 | 28 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | - | 13 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | EDELCOPP GUSTAVO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | YEGER JONATHAN | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 35 | 1 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | VASSENA MARIANO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | GONZALEZ RICARDO | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | GUARINO GABRIEL | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | BERTUZZI SEBASTIAN | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | FERRERO CARLOS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ DANTE | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 28 | 23 | 2 | 8 |
| 59 | 28 |
| 35 | 23 |
| 1 | 2 |
| 9 | 8 |
59 - 28Master +46
MERLOT CISSAB vs. OLD BEARS +45 (F. 3) |