| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 marzo, 2026 | 10:00 pm | Master +46 A | 2026 | 26 Mar de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | VAINER GASTON | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | TEPLISKY DARIO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | 24 | 12 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | KLAWIR DIEGO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | JASLOVICI DIEGO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 38 | YEGER JONATHAN | 22 | 6 | 2 | 1 |
| 77 | ERLICH LUCIANO | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 88 | 58 | 2 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | GOMEZ MARCELO | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 21 | POCHETINO WALTER | 16 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 36 | 4 | 7 |
| 88 | 45 |
| 58 | 36 |
| 2 | 4 |
| 11 | 7 |
88 - 45Master +46 A
TRIGLAV CISSAB vs. TAURUS (F.2) |