EL TREBOL
46 vs 66
NOVELTY +40
46 vs 66
NOVELTY +40
46 vs 66
NOVELTY +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 octubre, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 22 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL | 46 | Perdido |
| NOVELTY +40 | 66 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GONZALEZ RODRIGO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 38 | TORRUBIANO FEDERICO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | DOMINGUEZ GASTON | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | GROSSO FERNANDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | INGRASSIA NICOLAS | - | 16 | 7 | 5 | 1 |
| 27 | BENEDE CRISTIAN | - | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | DEL CORSO ALEJANDRO | - | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 98 | SOSA VIVES JUAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | GONZALEZ PEDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | ROJAS MAXIMILIANO | - | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Total | 46 | 44 | 8 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 13 | 7 | 1 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | DIAZ EMILIANO | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 26 | SCHMID MAXIMILIANO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 36 | GARCIA KAIRUS HERNAN | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | - | 37 | 3 | 4 | 1 |
| Total | 66 | 45 | 7 | 8 |
| 46 | 66 |
| 44 | 45 |
| 8 | 7 |
| 11 | 8 |
46 - 66Master +40 A
EL TREBOL EL TREBOL vs. NOVELTY +40 (F. 12) |