FERRATLON +40
46 vs 54
CISSAB
46 vs 54
CISSABDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 agosto, 2023 | 10:00 pm | Master +40 B | 2023 | 10 de Ago de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| FERRATLON +40 | 46 | Perdido |
| CISSAB | 54 | Ganado |
FERRATLON +40
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIERE MARIO | - | 4 | 6 | 0 | 1 | |
| MELANA SERGIO | - | 9 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | GOMEZ PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 15 | 10 | 0 | 3 |
CISSAB
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | EDELSTEIN MARTIN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | EDELCOPP GUSTAVO | - | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | RUDASZEWSKI MARTIN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | GENIJOVICH LEANDRO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | - | 21 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | HOJMAN MARCOS | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 39 | 0 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 46 | 54 |
| 27 | 39 |
| 3 | 0 |
| 7 | 8 |