FERRATLON +40
71 vs 70
OLD BEARS +40
71 vs 70
OLD BEARS +40
71 vs 70
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 noviembre, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 17 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| FERRATLON +40 | 71 | Ganado |
| OLD BEARS +40 | 70 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROSALES IGNACIO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | GARRO AGUSTIN | - | 19 | 8 | 1 | 1 |
| 33 | VENTURINI RAMIRO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | MUÑOZ ARIEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | SACOMANI GONZALO | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 98 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 32 | 11 | 2 | 1 |
| Total | 71 | 40 | 3 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MARCHENA PEDRO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | STRAFFURINI ANDRES | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 23 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | - | 18 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 70 | 34 | 2 | 10 |
| 71 | 70 |
| 40 | 34 |
| 3 | 2 |
| 9 | 10 |
71 - 70Master +40 A
SCB FERRATLON vs. OLD BEARS +40 (F. 13) |