FERRATLON +40
70 vs 60
TRIGLAV +40
70 vs 60
TRIGLAV +40
70 vs 60
TRIGLAV +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 septiembre, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 3 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| FERRATLON +40 | 70 | Ganado |
| TRIGLAV +40 | 60 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ROTMAN JULIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | VARANGOT LUCAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | - | 18 | 12 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | MUÑOZ ARIEL | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 81 | SACOMANI GONZALO | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 81 | MEDINA ERNESTO | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 21 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 70 | 34 | 2 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RENGIFO JOSE | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | GUARNUCCIO JUAN F. | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | - | 34 | 13 | 3 | 1 |
| 10 | AMIGO MATIAS | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 30 | 5 | 8 |
| 70 | 60 |
| 34 | 30 |
| 2 | 5 |
| 8 | 8 |
70 - 60Master +40 A
TRIGLAV FERRATLON vs. TRIGLAV +40 (F. 5) |