G8 DRUNK T.
45 vs 64
TAURUS
45 vs 64
TAURUS
45 vs 64
TAURUS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mayo, 2026 | 10:00 pm | Master +46 B | 2026 | 21 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| G8 DRUNK T. | 45 | Perdido |
| TAURUS | 64 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | KRILL CESAR | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | BELLI HUGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | HORTIGUELA JAVIER | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | STELLUTO OSVALDO | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | MUSLADINO MARCELO | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | SEBASTIAN MIJHAEL | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | DI MARCO DIEGO | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | DEL VALLE GERARDO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | DE VICENZO GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | RODRIGUEZ ROBERTO | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 51 | TUST RUBEN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 66 | MERCADO LUIS | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 42 | 3 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | 21 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | MULET OSVALDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | GOMEZ MARCELO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | 9 | 14 | 0 | 1 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | CHAPT GABRIEL | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 21 | POCHETINO WALTER | 22 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 64 | 54 | 5 | 10 |
| 45 | 64 |
| 42 | 54 |
| 3 | 5 |
| 12 | 10 |
45 - 64Master +46 B
RECONQUISTA G8 DRUNK T. vs. TAURUS (F.2) |