| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 junio, 2026 | 10:15 pm | Master +46 B | 2026 | 3 de Junio de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GLANZMANN ALEJANDRO | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | COCUCCI GUIDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | RYPSTRA CHRISTIAN | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | SASLAVSKY DANIEL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | KATZ ARIEL G. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | PONFIL MARIANO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | GAZZA ANTONIO | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 45 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GATELL LUCAS | 24 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 88 | 45 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 68 | 88 |
| 45 | 45 |
| 0 | 0 |
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 11 | 7 |
68 - 88Master +46 B
CUM GBA vs. MUNRO B. (F.4) |