Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 julio, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 3 de Jul de 2024 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CALVO EMMANUEL | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | OLARTICOECHEA ESTEBAN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | FARIAS NICOLAS | - | 21 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 18 | 10 | 1 | 1 |
| 12 | PITTELLI JULIAN | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | NAVARIAS LUCAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | GOMEZ FACUNDO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 64 | 43 | 3 | 10 |
ALMAGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | MORALES EZEQUIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | MURPHY SANTIAGO | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 12 | 7 | 1 | 1 |
| 15 | SOSA MATIAS | - | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 12 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 56 | 40 | 7 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 64 | 56 |
| 43 | 40 |
| 3 | 7 |
| 10 | 8 |

ALMAGRO